Résultats 2021 – concours individuels
MASTER 1 AGRÉS CENTRE LUTRY - 5 & 6 JUIN 2021
Catégorie 1 Filles 77 participantes | ||||||||
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
11 | VON BUREN Cléa | 2012 | 9.2 | 9.1 | 8.65 | 9.3 | 36.25 | |
21 | MATTI Victoria | 2012 | 8.9 | 8.85 | 8.9 | 9.1 | 35.75 | |
27 | GLAUSER Garance | 2013 | 8.1 | 8.8 | 9.25 | 9.2 | 35.35 | |
31 | ROD Kelia | 2011 | 8.75 | 8.3 | 9.2 | 8.9 | 35.15 | |
32 | MANETTI Alessia | 2013 | 8.85 | 8 | 8.7 | 9.55 | 35.1 | |
33 | KELLER Elisa | 2013 | 8.7 | 8.55 | 8.25 | 9.55 | 35.05 | |
34 | HUGUET Marine | 2013 | 8.45 | 8.4 | 8.85 | 9.3 | 35 | |
40 | GUSSMANN Norah | 2012 | 8.95 | 8 | 8.6 | 9.1 | 34.65 | |
42 | MAYER Ayanna | 2013 | 8.7 | 8.6 | 8.55 | 8.8 | 34.65 | |
51 | SAMPATKUMAR Lila | 2013 | 8.3 | 8.8 | 8.05 | 9 | 34.15 | |
54 | FIGUEIREDO Matilde | 2012 | 8.85 | 8.65 | 7.8 | 8.7 | 34 | |
62 | AUBRY Juliette | 2012 | 8.65 | 8.2 | 8.4 | 8.25 | 33.5 | |
Catégorie 2 Filles 80 participants | ||||||||
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
1 | MORA Nina | 2011 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 38.1 | |
6 | PAULY Hannah | 2011 | 9.1 | 9.5 | 9.05 | 9.3 | 36.95 | |
9 | GHERBI Léonie | 2010 | 8.85 | 8.9 | 9.05 | 9.45 | 36.25 | |
16 | LEU Jasmine | 2009 | 8.75 | 9.4 | 8.25 | 9.4 | 35.8 | |
27 | LAVY Ariella | 2010 | 8.95 | 8.75 | 8.15 | 8.55 | 34.4 | |
28 | HOPMAN Juliette | 2010 | 8.75 | 8.6 | 8.6 | 8.35 | 34.3 | |
34 | KELLER Nell | 2009 | 8.65 | 8.35 | 8.3 | 8.55 | 33.85 | |
38 | RABALLO Amanda | 2011 | 7.95 | 9.2 | 7.35 | 9 | 33.5 | |
44 | RIZOV Kloé | 2011 | 8.65 | 9.15 | 6.85 | 8.55 | 33.2 | |
54 | ADRA Lilia | 2009 | 8.5 | 7.9 | 7.35 | 8.85 | 32.6 | |
55 | STEMBERG Carmel | 2009 | 8.35 | 8.6 | 7.35 | 8.3 | 32.6 | |
59 | ACHIPIZ Iris | 2009 | 8.25 | 8.45 | 7.25 | 8.55 | 32.5 | |
74 | SAAB Chloé | 2009 | 8.35 | 8.2 | 6 | 8.6 | 31.15 | |
Catégorie 3 Filles 70 participants | ||||||||
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
11 | MATTI Joséphine | 2008 | 9.2 | 9.25 | 8.5 | 8.95 | 35.9 | |
17 | RITTER Maude | 2008 | 9.3 | 8.6 | 8.7 | 8.95 | 35.55 | |
18 | DI MENTO Manon | 2008 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 35.4 | |
20 | DI RENZO Mathilde | 2010 | 8.7 | 9.15 | 8.85 | 8.6 | 35.3 | |
Catégorie 4 Filles 44 participants | ||||||||
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
8 | DEEGBE Delali | 2006 | 8.35 | 9.05 | 8.9 | 8.85 | 35.15 | |
9 | PIDOUX ELODIE | 2006 | 8.45 | 8.9 | 9 | 8.7 | 35.05 | |
17 | AITHAJ Inés | 2006 | 7.95 | 9 | 8.5 | 8.6 | 34.05 | |
29 | MUNOZ Ana Camila | 2007 | 7.4 | 8.3 | 8.05 | 8.25 | 32 | |
33 | AUBERT Maëlle | 2007 | 8.45 | 8.5 | 8.6 | 6.6 | 31.7 | |
36 | PAGEOT EMMA | 2007 | 7.5 | 7.75 | 7.7 | 8.35 | 31.3 | |
Equipes Jeunesse Filles 10 équipes PULLY 1 Place 2 147.55 | ||||||||
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
1 | MORA Nina | 2011 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 38.1 | |
2 | PAULY Hannah | 2011 | 9.1 | 9.5 | 9.05 | 9.3 | 36.95 | |
3 | VON BUREN Cléa | 2012 | 9.2 | 9.1 | 8.65 | 9.3 | 36.25 | |
4 | GHERBI Léonie | 2010 | 8.85 | 8.9 | 9.05 | 9.45 | 36.25 |
MASTER 2 OUEST MORGES - 29 & 30 MAI 2021
Catégorie 5 Filles 73 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | JONES Megan | 2007 | 9.05 | 8.70 | 8.60 | 9.00 | 35.35 | |
13 | SISTEK Amélie | 2005 | 9.00 | 8.40 | 9.30 | 8.40 | 35.10 | |
24 | BERTHOUD Misha | 2006 | 8.55 | 8.30 | 9.00 | 8.35 | 34.20 | |
45 | THOMI-LIEN Malika | 2005 | 8.70 | 7.90 | 7.55 | 8.50 | 32.65 | |
46 | FERRER Clélia | 2005 | 8.15 | 8.15 | 7.65 | 8.70 | 32.65 | |
56 | BAUER Lina | 2004 | 8.10 | 7.05 | 7.75 | 8.05 | 31.85 | |
66 | HEINZER Daphné | 2005 | 8.30 | 7.05 | 7.75 | 7.55 | 30.65 |
Catégorie 1 Garçons 40 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BAYCH Artyom | 2013 | 7.95 | 8.05 | 8.60 | 8.00 | 8.60 | 41.20 | |
22 | PERRET Maximilien | 2013 | 8.65 | 7.70 | 8.35 | 7.50 | 8.80 | 41.00 | |
25 | LELYANOV Alexander | 2014 | 7.70 | 7.65 | 8.90 | 7.60 | 8.65 | 40.50 |
Catégorie 2 Garçons 37 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | LESUEUR Aloys | 2011 | 8.05 | 7.60 | 8.10 | 8.35 | 7.95 | 40.05 |
Catégorie 3 Garçons 32 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONES Harri | 2010 | 9.20 | 9.40 | 9.45 | 9.05 | 9.45 | 46.55 | |
7 | MEDLIN Clément | 2009 | 8.05 | 9.15 | 8.40 | 8.85 | 8.70 | 43.15 | |
8 | BAUER Timo | 2008 | 8.80 | 8.80 | 7.95 | 8.85 | 8.30 | 42.70 | |
19 | WALLACE Jack | 2010 | 8.90 | 7.75 | 8.40 | 8.35 | 8.15 | 41.55 | |
20 | DESPONT Arnaud | 2008 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.75 | 8.55 | 41.40 |
Catégorie 4 Garçons 24 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 8.55 | 9.45 | 9.35 | 8.80 | 9.80 | 45.95 |
MASTER 2 CENTRE MOUDON - 1 & 2 MAI 2021
Catégorie 1 Filles 90 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | VON BUREN Cléa | 2012 | 9.10 | 9.20 | 8.80 | 9.60 | 36.70 | |
8 | MATTI Victoria | 2012 | 9.35 | 8.75 | 9.25 | 8.90 | 36.25 | |
15 | GLAUSER Garance | 2013 | 9.00 | 8.40 | 8.85 | 9.70 | 35.95 | |
18 | ROD Kelia | 2011 | 8.80 | 8.80 | 8.70 | 9.30 | 35.60 | |
22 | FIGUEIREDO Matilde | 2012 | 8.90 | 8.95 | 8.40 | 9.15 | 35.40 | |
28 | MANETTI Alessia | 2013 | 9.05 | 7.95 | 8.80 | 9.35 | 35.15 | |
39 | MAYER Ayanna | 2013 | 8.85 | 8.15 | 8.80 | 8.80 | 34.60 | |
41 | KELLER Elisa | 2013 | 8.85 | 7.40 | 9.00 | 9.25 | 34.50 | |
44 | GUSSMAN Norah | 2012 | 8.95 | 7.85 | 8.40 | 9.15 | 34.35 | |
53 | HUGUET Marine | 2013 | 8.80 | 7.45 | 8.90 | 9.05 | 34.20 | |
57 | AUBRY Juliette | 2012 | 8.80 | 7.40 | 8.50 | 8.80 | 33.50 |
Catégorie 2 Filles 73 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MORA Nina | 2011 | 9.50 | 9.20 | 8.85 | 9.35 | 36.90 | |
5 | PAULY Hannah | 2011 | 9.00 | 9.20 | 8.40 | 9.30 | 35.90 | |
14 | LEU Jasmine | 2009 | 9.10 | 8.75 | 8.15 | 9.05 | 35.05 | |
15 | RABALLO Amanda | 2011 | 8.45 | 9.05 | 8.00 | 9.40 | 34.90 | |
30 | GHERBI Léonie | 2010 | 8.30 | 8.30 | 8.60 | 9.05 | 34.25 | |
37 | LAVY Ariella | 2010 | 8.80 | 8.55 | 7.85 | 8.75 | 33.95 | |
43 | ADRA Lilia | 2009 | 8.70 | 8.15 | 8.15 | 8.75 | 33.75 | |
44 | SAAB Chloé | 2009 | 8.90 | 8.10 | 8.05 | 8.65 | 33.70 | |
45 | ACHIPIZ Iris | 2009 | 8.50 | 8.15 | 8.50 | 8.45 | 33.60 | |
50 | RIZOV Kloé | 2011 | 8.45 | 8.05 | 7.85 | 8.95 | 33.30 | |
55 | HOPMAN Juliette | 2010 | 8.30 | 8.10 | 8.40 | 8.25 | 33.05 | |
65 | KELLER Nell | 2009 | 8.35 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 32.35 |
Catégorie 3 Filles 65 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | MATTI Joséphine | 2008 | 8.70 | 9.25 | 8.60 | 9.00 | 35.55 | |
27 | RITTER Maude | 2008 | 8.95 | 9.20 | 8.70 | 8.10 | 34.95 | |
28 | DI RENZO Matilde | 2010 | 8.85 | 9.30 | 8.30 | 8.45 | 34.90 |
Catégorie 4 Filles 43 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | PIDOUX Elodie | 2006 | 8.55 | 8.80 | 8.45 | 8.75 | 34.55 | |
12 | DEEGBE Delali | 2006 | 9.20 | 7.95 | 8.65 | 8.10 | 33.90 | |
26 | AITHAJ Inès | 2006 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 8.75 | 32.25 | |
35 | MUNOZ Ana Camila | 2007 | 7.40 | 8.35 | 8.00 | 7.15 | 30.90 | |
36 | PAGEOT Emma | 2007 | 8.30 | 7.30 | 7.45 | 7.75 | 30.80 |
Catégorie 5 Filles 63 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | JONES Megan | 2007 | 9.15 | 8.30 | 8.60 | 8.95 | 35.00 | |
11 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.00 | 8.25 | 8.50 | 9.15 | 34.90 | |
15 | SISTEK Amélie | 2005 | 9.20 | 8.05 | 8.50 | 8.95 | 34.70 | |
17 | FERRER Clelia | 2005 | 8.15 | 8.20 | 8.75 | 9.35 | 34.45 | |
23 | BAUER Lina | 2004 | 9.00 | 7.90 | 8.15 | 8.70 | 33.75 | |
37 | THOMI-LIEN Malika | 2005 | 8.65 | 7.95 | 7.80 | 8.10 | 32.50 | |
49 | KELLER Lydia | 2005 | 8.45 | 7.25 | 8.00 | 7.75 | 31.45 |
Catégorie 1 Garçons 50 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | LELYANOV Alexander | 2014 | 8.15 | 8.00 | 8.55 | 8.15 | 8.20 | 41.05 | |
29 | PERRET Maximilien | 2013 | 8.25 | 7.60 | 7.90 | 8.20 | 8.30 | 40.25 | |
31 | BAYCH Artyom | 2013 | 8.35 | 7.60 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 40.00 |
Catégorie 2 Garçons 48 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | LESUEUR Aloys | 2011 | 8.10 | 8.15 | 7.90 | 8.00 | 7.90 | 40.05 |
Catégorie 3 Garçons 31 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONES Harri | 2010 | 9.45 | 9.40 | 8.80 | 9.00 | 9.35 | 46.00 | |
5 | BAUER Timo | 2008 | 8.95 | 9.05 | 8.50 | 8.65 | 8.85 | 44.00 | |
6 | MEDLIN Clément | 2009 | 8.90 | 9.15 | 8.25 | 8.40 | 8.60 | 43.30 | |
8 | WALLACE Jack | 2010 | 8.70 | 9.00 | 8.80 | 8.35 | 8.20 | 43.05 | |
20 | DESPONT Arnaud | 2008 | 8.50 | 8.85 | 8.40 | 8.15 | 7.05 | 40.95 |
Catégorie 4 Garçons 24 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 8.40 | 9.20 | 9.05 | 9.15 | 9.45 | 45.25 |
Concours par équipes Jeunesse Filles 9 équipes
RANG | ÉQUIPE | TOTAL | |
---|---|---|---|
5 | MORA Nina VON BUREN Cléa MATTI Victoria GLAUSER Garance | 145.80 |
Concours par équipes Actives 9 équipes
RANG | ÉQUIPE | TOTAL | |
---|---|---|---|
5 | JONES Megan BERTHOUD Misha SISTEK Amélie FERRER Clélia | 139.05 |
Concours par équipes Jeunesse Garçons 9 équipes
RANG | ÉQUIPE | TOTAL | |
---|---|---|---|
2 | JONES Harri KLOUCHE Kolia BAUER Timo MEDLIN Clément | 178.55 |
Résultats 2019 – concours individuels
COUPE DE NOËL BURIER - 7 DÉCEMBRE 2019
Catégorie 1 Filles 64 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | MATTI Victoria | 2012 | 8.35 | 7.70 | 8.05 | 8.40 | 32.50 | |
46 | VON BUREN Cléa | 2012 | 8.70 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 32.35 | |
55 | AUBRY Juliette | 2012 | 8.15 | 7.55 | 7.35 | 8.00 | 31.05 | |
58 | FIGUEIREDO Matilde | 2012 | 8.50 | 6.85 | 7.00 | 8.25 | 30.60 | |
61 | HUGUET Marine | 2013 | 7.35 | 6.70 | 6.70 | 8.55 | 29.30 | |
62 | MAYER Ayanna | 2013 | 7.40 | 7.00 | 6.85 | 7.95 | 29.20 | |
63 | SAMPATKUMAR Lila | 2013 | 7.30 | 7.15 | 7.05 | 7.65 | 29.15 |
Catégorie 2 Filles 100 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MORA Nina | 2011 | 9.00 | 9.20 | 8.80 | 8.85 | 35.85 | |
14 | DI RENZO Matilde | 2010 | 9.10 | 8.85 | 8.20 | 8.85 | 35.00 | |
31 | RABALLO Agata | 2009 | 9.25 | 9.35 | 7.00 | 8.30 | 33.90 | |
62 | LEU Jasmine | 2009 | 8.50 | 8.65 | 7.05 | 8.45 | 32.65 | |
71 | KELLER Nell | 2009 | 8.20 | 8.65 | 7.00 | 8.30 | 32.15 | |
77 | PAULY Hannah | 2011 | 8.20 | 8.40 | 7.15 | 7.90 | 31.65 | |
88 | RABALLO Amanda | 2011 | 7.65 | 8.00 | 6.85 | 7.60 | 30.10 | |
89 | ACHIPIZ Iris | 2009 | 7.75 | 7.70 | 6.55 | 7.90 | 29.90 | |
91 | GHERBI Léonie | 2010 | 6.70 | 7.80 | 6.75 | 8.15 | 29.40 | |
92 | RIZOV Kloé | 2011 | 7.20 | 7.95 | 6.75 | 7.45 | 29.35 | |
93 | PRODON Alicia | 2011 | 7.35 | 8.00 | 6.75 | 6.85 | 28.95 | |
94 | LAVY Ariella | 2010 | 7.30 | 7.90 | 6.50 | 7.15 | 28.85 | |
96 | SAAB Chloé | 2009 | 6.85 | 7.70 | 6.35 | 7.40 | 28.30 | |
100 | ADRA Lilia | 2010 | 6.10 | 6.40 | 6.85 | 7.60 | 26.95 |
Catégorie 3 Filles 72 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GROSSE Marie | 2010 | 9.40 | 8.60 | 7.90 | 9.15 | 35.05 | |
16 | MUNOZ Ana Camila | 2007 | 9.05 | 8.70 | 8.75 | 8.20 | 34.70 | |
17 | HUGUET Manon | 2008 | 9.35 | 8.95 | 8.00 | 8.35 | 34.65 | |
23 | AUBERT Maëlle | 2007 | 9.30 | 9.00 | 7.75 | 8.25 | 34.30 | |
25 | FISCHLI Gemma | 2007 | 9.10 | 8.85 | 7.90 | 8.20 | 34.05 | |
28 | WEBER Elodie | 2008 | 9.30 | 8.55 | 7.85 | 8.25 | 33.95 | |
33 | MATTI Joséphine | 2008 | 9.20 | 8.10 | 8.40 | 7.85 | 33.55 | |
34 | PIDOUX Elodie | 2006 | 9.25 | 8.60 | 8.00 | 7.65 | 33.50 | |
41 | DI MENTON Manon | 2008 | 9.10 | 8.35 | 7.65 | 7.40 | 32.50 |
Catégorie 4 Filles 48 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | FERRER Clelia | 2005 | 8.80 | 9.45 | 8.35 | 9.10 | 35.70 | |
14 | BERTHOUD Misha | 2006 | 8.90 | 9.30 | 8.85 | 8.55 | 35.60 | |
21 | THOMI-LIEN Selma | 2005 | 8.75 | 9.40 | 7.85 | 9.10 | 35.10 | |
28 | HEINZER Daphné | 2005 | 8.15 | 9.35 | 7.90 | 9.00 | 34.40 | |
29 | KELLER Lydia | 2005 | 8.55 | 8.95 | 8.25 | 8.65 | 34.40 | |
32 | MONNIER Margaux | 2005 | 8.60 | 8.90 | 8.10 | 8.70 | 34.30 | |
35 | AITHAJ Inès | 2006 | 8.15 | 8.65 | 8.40 | 8.40 | 33.60 | |
37 | METTRAUX Maurine | 2006 | 8.30 | 9.05 | 7.90 | 8.30 | 33.55 |
Catégorie 5 Filles 24 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | GROSSE Maya | 2008 | 9.40 | 8.75 | 8.60 | 8.30 | 35.05 | |
9 | JONES Megan | 2007 | 8.80 | 8.50 | 8.40 | 8.95 | 34.65 |
Catégorie 1 Garçons 24 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | BAYCH Artyom | 2013 | 6.40 | 7.55 | 7.70 | 7.45 | 7.75 | 36.85 | |
24 | GOODENOUGH Thomas | 2013 | 6.20 | 7.15 | 7.90 | 6.00 | 7.30 | 34.55 |
Catégorie 2 Garçons 18 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONES Harri | 2010 | 9.60 | 9.35 | 8.90 | 9.35 | 9.05 | 46.25 | |
2 | MEDLIN Clément | 2009 | 9.50 | 9.25 | 9.00 | 9.20 | 9.20 | 46.15 | |
5 | WALLACE Jack | 2010 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 8.85 | 9.00 | 44.95 | |
11 | DESPONT Arnaud | 2008 | 7.55 | 9.00 | 9.35 | 8.75 | 8.80 | 43.45 |
Catégorie 3 Garçons 19 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BAUER Timo | 2008 | 8.80 | 9.45 | 8.50 | 8.25 | 8.35 | 43.35 |
Catégorie 4 Garçons 13 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 7.65 | 9.20 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | 43.45 |
Concours par équipes 22 équipes
RANG | TOTAL | |
---|---|---|
6 | 13 |
CHAMPIONNATS ROMANDS AUX AGRÈS INDIVIDUELS SION - 5 & 6 OCTOBRE 2019
Catégorie 3 Filles 79 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.35 | 8.85 | 9.10 | 8.70 | 36.00 |
Catégorie 4 Filles 78 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | JONES Megan | 2007 | 8.65 | 9.10 | 8.85 | 9.60 | 36.20 | |
14 | GROSSE Maya | 2008 | 8.70 | 9.30 | 8.55 | 9.40 | 35.95 |
Catégorie 6 Filles 77 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | HERDE Loïse | 1999 | 8.30 | 8.40 | 8.60 | 8.15 | 33.45 | |
67 | ERRA Francesca | 2000 | 8.15 | 8.35 | 8.45 | 7.90 | 32.85 |
Catégorie 4 Garçons 44 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 8.70 | 9.10 | 9.15 | 8.50 | 8.65 | 44.10 | |
14 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 8.40 | 8.85 | 9.00 | 8.85 | 8.80 | 43.90 |
Concours par équipes Filles VAUD 6 équipes
RANG | ÉQUIPE | TOTAL | |
---|---|---|---|
2 | JONES Megan SISTEK Amélie ALCALDE Yolanda ROCHAT Fanny | 145.60 |
CHAMPIONNATS VAUDOIS AUX AGRÈS INDIVIDUELS NYON - 14 & 15 SEPTEMBRE 2019
Catégorie 1 Filles 50 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | RABALLO Agata | 2009 | 9.45 | 9.05 | 9.55 | 9.70 | 37.75 | |
5 | MORA Nina | 2011 | 9.05 | 9.50 | 9.45 | 9.65 | 37.65 | |
22 | RABALLO Amanda | 2011 | 9.25 | 8.90 | 9.45 | 9.20 | 36.80 | |
31 | DI RENZO Matilde | 2010 | 8.45 | 9.15 | 9.40 | 9.45 | 36.45 |
Catégorie 2 Filles 51 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | HUGUET Manon | 2008 | 9.45 | 8.35 | 8.75 | 9.40 | 35.95 | |
13 | GROSSE Marie | 2010 | 9.00 | 8.95 | 8.65 | 9.25 | 35.85 |
Catégorie 3 Filles 53 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BERTHOUD Misha | 2006 | 9.15 | 9.05 | 8.90 | 9.40 | 36.50 |
Catégorie 4 Filles 47 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | JONES Megan | 2007 | 8.80 | 9.15 | 8.25 | 9.75 | 35.95 | |
14 | GROSSE Maya | 2008 | 9.05 | 8.90 | 8.35 | 9.45 | 35.75 |
Catégorie 5 Filles 46 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | RIVIER Maud | 2002 | 8.45 | 8.25 | 8.30 | 7.65 | 32.65 |
Catégorie 6 Filles 43 participantes
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | HERDE Loïse | 1999 | 8.10 | 9.20 | 9.00 | 8.60 | 34.90 | |
22 | ERRA Francesca | 2000 | 8.20 | 8.45 | 8.50 | 8.00 | 33.15 |
Catégorie 2 Garçons 38 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MEDLIN Clément | 2009 | 9.20 | 9.50 | 8.65 | 8.80 | 8.80 | 44.95 | |
9 | BAUER Timo | 2008 | 8.85 | 8.75 | 9.20 | 8.75 | 9.20 | 44.75 | |
16 | WALLACE Jack | 2010 | 8.75 | 8.85 | 8.55 | 8.70 | 8.90 | 43.75 | |
37 | DESPONT Arnaud | 2008 | 7.85 | 7.95 | 7.85 | 8.50 | 8.70 | 40.85 |
Catégorie 4 Garçons 24 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | KLOUCHE Kolia | 2007 | 9.00 | 9.35 | 8.60 | 8.55 | 8.90 | 44.40 | |
5 | GOUMAZ Ziane | 2005 | 9.10 | 9.00 | 8.90 | 8.25 | 8.95 | 44.20 |
Catégorie 6 Garçons 18 participants
RANG | GYMNASTE | ANNÉE | SOL | ANNEAUX | SAUT | BARRES PARALLÈLES | BARRE FIXE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | NKIAMBI Pacific | 2001 | 9.15 | 8.45 | 8.70 | 8.90 | 8.75 | 43.95 |
Concours par équipes Filles 15 équipes
RANG | ÉQUIPE | TOTAL | |
---|---|---|---|
2 | RABALLO Agata MORA Nina RABALLO Amanda BERTHOUD Misha | 148.70 |
Concours par équipes Garçons 8 équipes
RANG | ÉQUIPE | TOTAL | |
---|---|---|---|
