Individuel
Concours qualificatif jeunesse, zone C
2 et 3 mai 2026 · Pully · 34 gymnastes, 22 distinctions
- Classement par équipes, jeunesse filles: Pully 1, 3e sur 10, total 149.90
C1 filles
| Rang | Gymnaste | Anneaux | Barre | Saut | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/96 | Obrzud LéaDistinction | 9.50 | 9.85 | 9.00 | 9.45 | 37.80 |
| 5/96 | Samlali TynwoulDistinction | 9.65 | 9.75 | 9.30 | 9.10 | 37.80 |
| 11/96 | Polikar AleksandraDistinction | 9.45 | 9.30 | 9.20 | 8.85 | 36.80 |
| 15/96 | Perlet TayaDistinction | 9.10 | 9.40 | 8.55 | 9.40 | 36.45 |
| 19/96 | Winiger LénaDistinction | 8.90 | 9.20 | 9.35 | 8.85 | 36.30 |
| 22/96 | Duvoisin EllaDistinction | 8.65 | 9.20 | 8.65 | 9.60 | 36.10 |
| 41/96 | Chrkava KarolinaDistinction | 8.30 | 8.65 | 9.30 | 8.35 | 34.60 |
| 44/96 | Güngör Helène | 8.20 | 8.80 | 9.00 | 8.40 | 34.40 |
| 49/96 | Stefanini Rachele | 8.50 | 8.65 | 8.70 | 8.50 | 34.35 |
| 72/96 | Silva Clara | 8.15 | 8.75 | 8.05 | 8.20 | 33.15 |
C2 filles
| Rang | Gymnaste | Anneaux | Barre | Saut | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/101 | Marcher AlmaDistinction | 9.10 | 9.40 | 9.25 | 9.75 | 37.50 |
| 19/101 | Delley RomaneDistinction | 8.85 | 8.85 | 9.10 | 9.75 | 36.55 |
| 22/101 | Henchoz LoyseDistinction | 9.25 | 8.60 | 9.15 | 9.40 | 36.40 |
| 23/101 | Jauslin MargauxDistinction | 9.25 | 8.40 | 8.85 | 9.70 | 36.20 |
| 35/101 | Gilliéron LéaDistinction | 8.95 | 8.70 | 8.50 | 9.50 | 35.65 |
| 40/101 | Medlin LéonieDistinction | 8.75 | 8.10 | 9.00 | 9.45 | 35.30 |
| 42/101 | Maillard LouDistinction | 8.60 | 8.70 | 8.70 | 9.20 | 35.20 |
| 52/101 | Machado Lena | 8.50 | 8.20 | 8.50 | 9.50 | 34.70 |
| 61/101 | Pernet Elin | 8.70 | 6.95 | 8.95 | 9.40 | 34.00 |
| 97/101 | Cheseaux Kira | 8.20 | 8.00 | 7.60 | 8.15 | 31.95 |
| 99/101 | Serment Emma | 8.15 | 7.25 | 7.95 | 8.10 | 31.45 |
C3 filles
| Rang | Gymnaste | Anneaux | Barre | Saut | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/79 | Fourty MargauxDistinction | 9.15 | 8.85 | 9.05 | 9.10 | 36.15 |
| 15/79 | Lehmann MargauxDistinction | 8.75 | 9.10 | 8.75 | 9.00 | 35.60 |
| 21/79 | Demiri KleaDistinction | 8.90 | 8.65 | 8.45 | 9.15 | 35.15 |
| 29/79 | Ludvig MaiaDistinction | 9.00 | 8.45 | 8.70 | 8.85 | 35.00 |
| 33/79 | Berange EmmaDistinction | 8.85 | 8.75 | 8.65 | 8.70 | 34.95 |
| 50/79 | Viault Lauryn | 8.70 | 8.15 | 8.50 | 8.85 | 34.20 |
| 69/79 | Gibbs Nathalie | 8.45 | 7.55 | 8.30 | 8.30 | 32.60 |
| 73/79 | Pürro Ella | 8.15 | 8.30 | 7.70 | 7.55 | 31.70 |
C4 filles
| Rang | Gymnaste | Anneaux | Barre | Saut | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/60 | Lopukhova CeciliaDistinction | 8.40 | 9.15 | 8.45 | 9.10 | 35.10 |
| 21/60 | Manetti AlessiaDistinction | 8.55 | 8.80 | 8.20 | 9.25 | 34.80 |
| 26/60 | Huguet MarineDistinction | 8.40 | 8.60 | 8.45 | 9.10 | 34.55 |
| 35/60 | Bodin Doriane | 7.90 | 9.00 | 7.95 | 9.15 | 34.00 |
| 59/60 | Chantry Alexa | 7.45 | 8.00 | 7.28 | 7.05 | 29.78 |